駅から近く明るい道の為、女性も安心です!
物件名 | 秋元ビル | 種別 | マンション | 築年月 | 1980年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市緑区長津田5丁目 | 専有面積 | 21.06㎡ (6.37坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5.1万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | 1ヶ月 | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 K4 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 事務所可 / 給湯 / 角部屋 / 360°パノラマ画像あり | ||||||||
備考 | 賃貸保証会社加入必須(初回保証料は総賃料の60%) 退去時敷金1ヶ月償却 2年定期借家 事務所使用の場合、賃貸66000円・敷金1ヶ月追加・退去時敷金1ヶ月償却・敷金1ヶ月通常精算 自治会加入必須 【賃貸保証料:30600円(1年毎に更新料10000円)】【玄関鍵交換費用:14300円】【仲介料:1.1ヶ月】 |
||||||||
物件番号 | 1101002000882 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
条件が近いお部屋はいかがですか
最近見た物件
- 秋元ビル
- 5.1 万円
- 1K (21.06㎡)
- 東急田園都市線 長津田
- 横浜市緑区長津田5丁目